生猪价格排行榜

首页

排行榜
内三元
土杂猪
玉米
豆粕
全国共有683名报价员参与报价,外三元昨日均价14.94元/公斤,前天均价15.07元/公斤
排名 省市 04-27 04-26 较昨日涨跌
1 广东省 15.84 16.02 -0.18
2 浙江省 15.64 15.79 -0.16
3 上海市 15.63 15.81 -0.18
4 福建省 15.60 15.64 -0.04
5 江苏省 15.52 15.79 -0.26
6 河北省 15.26 15.35 -0.09
7 湖南省 15.20 15.58 -0.38
8 山东省 15.18 15.21 -0.03
9 安徽省 15.08 15.39 -0.31
10 北京市 15.05 15.20 -0.15
11 天津市 15.04 15.11 -0.06
12 江西省 15.00 15.04 -0.04
13 河南省 15.00 14.99 0.01
14 广西 14.90 15.24 -0.34
15 湖北省 14.86 14.85 0.00
16 内蒙古 14.75 15.10 -0.35
17 陕西省 14.71 14.73 -0.03
18 辽宁省 14.63 14.75 -0.13
19 四川省 14.62 14.72 -0.10
20 山西省 14.62 14.82 -0.20
21 吉林省 14.59 14.57 0.02
22 甘肃省 14.58 14.62 -0.04
23 贵州省 14.54 14.70 -0.16
24 黑龙江 14.53 14.60 -0.07
25 重庆市 14.52 14.64 -0.12
26 云南省 14.49 14.77 -0.27
查看更多走势图请前往猪易通APP
忽略
打开