生猪价格排行榜

首页

排行榜
外三元
内三元
土杂猪
豆粕
全国共有119名报价员参与报价,玉米昨日均价2447.93元/吨,前天均价2454.95元/吨
排名 省市 05-19 05-18 较昨日涨跌
1 安徽省 2722.00 2669.33 52.67
2 湖南省 2624.20 2632.00 -7.80
3 福建省 2618.40 2777.20 -158.80
4 四川省 2593.33 2592.00 1.33
5 湖北省 2591.20 2572.00 19.20
6 云南省 2576.00 2611.16 -35.16
7 河北省 2416.14 2422.70 -6.57
8 河南省 2404.43 2413.64 -9.21
9 广西 2400.00 2400.00 0.00
10 辽宁省 2390.35 2384.74 5.61
11 吉林省 2388.51 2387.96 0.55
12 山西省 2341.62 2336.67 4.95
13 山东省 2338.04 2335.32 2.72
14 黑龙江 2303.85 2306.33 -2.48
15 江苏省 2300.00 2327.33 -27.33
16 天津市 2300.00 2310.00 -10.00
17 甘肃省 2300.00 2300.00 0.00
查看更多走势图请前往猪易通APP
忽略
打开