- 山西晋润肉类食品屠宰场价格稳定2019-12-08
- 山西孝义某屠宰场屠宰场价格稳定2019-12-08
- 山西温氏生猪出栏价下跌2019-12-08
- 山西宝迪仔猪价格稳定2019-12-08
- 山西正邦生猪出栏价下跌2019-12-08
- 重庆益星食品屠宰场价格下跌2019-12-08
- 黑龙江绥化某屠宰白条肉价格下跌2019-12-08
- 江西南昌国鸿食品屠宰场价格上涨2019-12-08
- 陕西渭南正能农牧生猪出栏价2019-12-08
日 期 | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 | 买/ 卖 | 发布人 | 联系方式 | 等级 | 备注 | |
2019-12-07 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
溺稳 | ||
2019-12-04 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
稳: | ||
2019-12-03 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
涨 | ||
2019-12-02 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
涨 | ||
2019-11-28 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
跌 | ||
2019-11-27 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
稳 | ||
2019-11-26 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
稳 | ||
2019-11-20 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
涨跌 | ||
2019-11-18 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | 三十年专 | ![]() |
|||
2019-11-18 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | A兽医~ | ![]() |
|||
2019-11-18 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
涨跌 | ||
2019-11-16 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
跌 | ||
2019-11-15 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
跌 | ||
2019-11-14 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
微稳 | ||
2019-11-13 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
涨跌 | ||
2019-11-12 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
|||
2019-11-11 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
涨跌 | ||
2019-11-10 | 山西省 | 绛县 | 生猪 | 内三元 |
|
报价 | wx_永不 | ![]() ![]() ![]() |
体重 |
|
||||