生猪价格排行榜

首页

排行榜
外三元
内三元
土杂猪
豆粕
全国共有45名报价员参与报价,玉米昨日均价2454.42元/吨,前天均价2454.95元/吨
排名 省市 05-18 05-17 较昨日涨跌
1 福建省 2772.00 2777.20 -5.20
2 安徽省 2730.00 2669.33 60.67
3 云南省 2650.67 2611.16 39.50
4 湖南省 2641.00 2632.00 9.00
5 四川省 2593.33 2592.00 1.33
6 湖北省 2516.00 2572.00 -56.00
7 广西 2400.00 2400.00 0.00
8 河北省 2395.63 2422.70 -27.07
9 吉林省 2394.65 2387.96 6.69
10 辽宁省 2388.49 2384.74 3.74
11 河南省 2365.07 2413.64 -48.57
12 山东省 2349.09 2335.32 13.77
13 山西省 2334.00 2336.67 -2.67
14 黑龙江 2301.38 2306.33 -4.95
15 天津市 2300.00 2310.00 -10.00
16 甘肃省 2300.00 2300.00 0.00
17 江苏省 2300.00 2327.33 -27.33
查看更多走势图请前往猪易通APP
忽略
打开